ПРАЙС
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | Примечание |
Реализация проекта | |||
Подготовительные работы | |||
Рубка деревьев |
дерево |
1500-20000 | Стоимость зависит от размеров деревьев и сложности работ |
Корчевка и удаление пней | ед. | 1000-9000 | |
Кронирование деревьев | дерево | 900-18000 | |
Лечение больных деревьев | дерево | 2500-20000 | |
Уборка и вывоз мусора | м. куб. | от 1100 | |
Планировка рельефа | м. куб. | от 1300 | С учетом стоимости грунта |
Устройство газонов | |||
Рулонный газон | м. кв. | от 700 | Рулонный газон, укладка газона, полив, один покос, гарантия 1 год |
Рулонный газон на георешетке (для склонов) | м. кв. | от 900 | Георешетка, укладка георешетки, рулонный газон, укладка газона, полив, один покос, гарантия 1 год |
Мавританский газон | м. кв. | от 700 | от 700 |
Устройство цветников | |||
Однолетники | м. кв | от 1500 | Подготовка почвы с заправкой земляными смесями, посадка растений с учетом стоимости посадочного материала |
Многолетники | м. кв |
от 3500 | |
Розарии | м. кв |
от 4000 | |
Вересковые композиции | м. кв |
от 3000 | |
Теневые цветники | м. кв |
от 3200 | |
Посадка деревьев и кустарников из питомников | |||
Хвойные деревья | шт. | Стоимость расчитывается из стоимости деревьев в питомнике | |
Хвойные кустарники | шт. | ||
Лиственные деревья | шт. | ||
Лиственные кустарники |
шт. | ||
Лианы |
шт. | ||
Устройство дорожек и площадок | |||
Из плитняка-песчаника на песчаном основании | м. кв. | от 850 | Включая стоимость расходных материалов, без стоимости отделочного покрытия |
Из плитняка-песчаника, декоративной плитки на бетонном основании |
м. кв. | 900-1400 | |
Из гранитной брусчатки на бетонном основании | м. кв. | 1500-2000 | |
Из клинкерного кирпича | м. кв. | 1400-2000 | |
Установка бетонного садового бордюра | м. кв. | 550-1700 | |
Устройство пошаговой газонной дорожки из древесных спилов | м. кв. | от 500 | |
Устройство пошаговой газонной дорожки из натурального камня на песчаном основании | м. кв. | от 600 | |
Устройство системы дренажа | |||
Устройство системы отвода ливневых, талых и избыточных вод ориентировочно на участок 15 соток | система | 95 000 | С учетом всех материалов, выкопка траншей под трубы, установка колодцев, монтаж, установка элементов сливной системы: желоб, труба и т.п. |
Система автоматического полива | |||
Устройство системы автоматического полива ориентировочно на участок 15 соток | система | от 130 000 | С учетом всех материалов, прокладки, монтажа, запуска и гарантии |
Система освещения | |||
Монтаж системы освещения, закладка проводов, закладных под фонари ориентировочно на участок 15 соток | система | 85 000 | С учетом всех материалов, прокладки, монтажа и гарантии |
Устройство декоративного водоема | |||
Устройство декоративного водоема «под ключ» (рассчитывается за м. кв. по дну) | м. кв. | 2000-3000 | С учетом всего оборудования, фильтров, материалов и т.п. |
Проектирование | |||
Ландшафтный дизайн-проект: – эскиз генерального плана (3 варианта), – 3D визуализация 3 вариантов генерального плана, – генеральный план, – 3D визуализация генерального плана, – дендрологический план, – план вертикальной планировки, схема системы дренажа и ливневого водоотвода, – схема системы освещения, – схема автоматической системы полива, – схема мощения дорожно-тропиночной сети, – проект и подбор МАФ (беседки, перголы, фонтаны), – разбивочые чертежи, – сопроводительная документация, – проекты водоемов, – сметная стоимость работ. |
100 кв. м. | 4500 | Возможна скидка 20% при отказе Заказчика от 3D визуализации проекта |
Выезд на участок ландшафтного дизайнера и инженера, консультации, фотосъемка | Выезд | 3000 | В случае удаленности более 100 км от Самары стоимость увеличивается |
Геодезическая съемка | 100 кв.м. | 1000 | М:200 |